Partit molt igualat el que varen disputar el Navàs i el Castellbell, els Castellvilarencs van avançar al marcador al minut 10 de partit gracies al gol de Carlitos, amb aquest 0-1 es va anar al descans . A la represa el Navàs va aprofitar millor les oportunitats de gol , i als minuts finals del partit van poder remuntar el resultat amb dos gols del navasenc Manu un d’ells de penal.
En aquest moments el Castellbell es troba a tres punts de la salvació i en llocs de descens directe .
| ||||
Equips | Resultats | |||
NAVAS,C.E. ''A'' - CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' | 2 - 1 | |||
CAN PARELLADA, C.D. ''A'' - SURIA, C.E. ''A'' | 1 - 1 | |||
JOANENC, F.C. ''A'' - ARTES, F.C. ''A'' | 3 - 5 | |||
FONT DELS CAPELLANS, C.F. ''A'' - FRUITOSENC, F.C. ''A'' | - | |||
BALCONADA, U.E. ''A'' - OLVAN, C.E. ''A'' | - | |||
Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' - NAVARCLES,C.F. ''A'' | 2 - 2 | |||
BALSARENY, U.D. ''A'' - BERGA, C.E. ''A'' | 1 - 2 | |||
PIRINAICA, F.C. ''A'' - SANTPEDOR, C.F. ''A'' | - | |||
MARGANELL, C.E. ''A'' - SANT PERE NORD CF. ''A'' | 4 - 0 |
SEGONA CATEGORIA TERRITORIAL CAMPIONAT DE LLIGA 2010/2011 Grup: 7 Jornada: 21
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | FRUITOSENC, F.C. "A" | 20 | 7 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 29 | 23 | 39 | ||
2 | SANTPEDOR, C.F. "A" | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 56 | 31 | 39 | ||
3 | MARGANELL, C.E. "A" | 20 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2 | 42 | 30 | 35 | ||
4 | SURIA, C.E. "A" | 20 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 40 | 31 | 35 | ||
5 | Pª SAN PEDRO , C.F. "A" | 20 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 6 | 49 | 26 | 34 | ||
6 | JOANENC, F.C. "A" | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 59 | 38 | 34 | ||
7 | CAN PARELLADA, C.D. "A" | 20 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 32 | 27 | 30 | ||
8 | OLVAN, C.E. "A" | 20 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 28 | 33 | 30 | ||
9 | BALCONADA, U.E. "A" | 20 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 28 | 39 | 27 | ||
10 | NAVARCLES,C.F. "A" | 20 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 35 | 29 | 27 | ||
11 | SANT PERE NORD CF. "A" | 20 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 37 | 27 | ||
12 | FONT DELS CAPELLANS, C.F. "A" | 20 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 45 | 57 | 24 | ||
13 | PIRINAICA, F.C. "A" | 20 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 38 | 37 | 23 | ||
14 | CASTELLBELL I VILAR, C.E. "A" | 20 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 36 | 44 | 23 | ||
15 | NAVAS,C.E. "A" | 20 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 37 | 23 | ||
16 | BALSARENY, U.D. "A" | 20 | 2 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 31 | 53 | 20 | ||
17 | ARTES, F.C. "A" | 20 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 25 | 49 | 18 | ||
18 | BERGA, C.E. "A" | 20 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 26 | 40 | 15 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.