El C. esports Castellbell va guanyar al Camp Mpal de Monistrol de Montserrat ( camp de l´ exili mentre duri les obres de la gespa artificial ) contra l´artés en un partit molt dominat pels Castellvilarencs davant d´un rival molt fluix .
Els Castellvilarencs van ser els que van disposar de les millors oportunitats. els artesencs no van tenir opció en cap moment amb aquest bon resultat el Castellbell s´allunya del descens directe de moment ja que la classificació és molt igualada en punts i en qualsevol moment pot passar de tot en les properes jornades .
Val a dir que la setmana vinent no hi ha jornada al ser de descans , la seguent el Castellbell jugarà a fora i per sant Josep a casa , la pregunta al nostre camp o a monistrol la resposta com no la tenen els politics .
|
|
|
|
|
|
| Castellbell i V - Artés | 2 - 0 | |
| Joanenc - Olvan | 2 - 2 | |
| Balconada - Berga | 3 - 2 | |
| Font Capellans - Navarcles | 1 - 0 | |
| Can Parellada - Fruitosenc | 3 - 2 | |
| Balsareny - Sant Pere Nord | 2 - 0 | |
| Pirinaica - Marganell | 0 - 2 | |
| Navàs - Súria | 1 - 5 | |
| Pª San Pedro - Santpedor | 1 - 0 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| EQUIPOS | Total | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON | JUG | GAN | EMP | PER | FAV | CON |
01 | Súria | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 52 | 32 | 12 | 9 | 0 | 3 | 28 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 16 |
02 | Marganell | 44 | 23 | 12 | 8 | 3 | 49 | 31 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 22 | 14 |
03 | Santpedor | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 60 | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 30 | 15 | 12 | 5 | 3 | 4 | 30 | 20 |
04 | Fruitosenc | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 36 | 31 | 12 | 7 | 2 | 3 | 24 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 12 | 13 |
05 | Pª San Pedro | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 54 | 30 | 11 | 7 | 2 | 2 | 29 | 7 | 12 | 5 | 1 | 6 | 25 | 23 |
06 | Olvan | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 36 | 39 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 12 | 11 | 4 | 1 | 6 | 22 | 27 |
07 | Joanenc | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 67 | 48 | 12 | 4 | 5 | 3 | 40 | 28 | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 20 |
08 | Balconada | 31 | 23 | 8 | 7 | 8 | 37 | 48 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 21 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 27 |
09 | Can Parellada | 30 | 23 | 10 | 0 | 13 | 32 | 36 | 12 | 7 | 0 | 5 | 19 | 19 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 17 |
10 | Sant Pere Nord | 30 | 23 | 8 | 6 | 9 | 36 | 45 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 21 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 24 |
11 | Navarcles | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 39 | 34 | 12 | 3 | 5 | 4 | 19 | 16 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 18 |
12 | Castellbell i V | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 41 | 44 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 18 | 28 |
13 | Font Capellans | 28 | 23 | 8 | 4 | 11 | 48 | 60 | 11 | 5 | 2 | 4 | 23 | 22 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25 | 38 |
14 | Pirinaica | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 42 | 43 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 16 | 12 | 3 | 1 | 8 | 19 | 27 |
15 | Navàs | 26 | 23 | 7 | 5 | 11 | 33 | 45 | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 18 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 27 |
16 | Artés | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 32 | 55 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22 | 26 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 29 |
17 | Balsareny | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 35 | 59 | 11 | 3 | 0 | 8 | 17 | 29 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 30 |
18 | Berga | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 32 | 46 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 23 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 2 |
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.