El Castellbell va començar molt bé el partir que als 15 minuts va dominar la situación fins que és va avançar en el marcador , aleshores el conjunt del berguedà va anar per. L´empat com així va ser, que en cinc minuts va remuntar un resultat advers i el Castellbell que no trobava el lloc va anar als vestidors al descans amb un 1-2 en contra.
A la represa , el Castellanicee va aprofitar la feblesa dels berguedans per remuntar el partit , als min finals en un corner el Castellbell va empatar i a partir d´aqqui les coses és van tornar molt interessants que els locals van tenir gairebé a les mans els tres punts pero al final van perdre dos punts que podrien ser importants
Castellbell i el Vilar - Olvan | 2 - 2 | ||
Joanenc - Berga | 5 - 3 | ||
Font Capellans - Santpedor | 2 - 0 | ||
Balconada - Sant Pere Nord | 2 - 1 | ||
Can Parellada - Navarcles | 1 - 1 | ||
Súria - Fruitosenc | 1 - 0 | ||
Navàs - Artés | 3 - 1 | ||
Balsareny - Pirinaica | 1 - 0 | ||
Pª San Pedro - Marganell | 3 - 3 |
Clasificación
Total | Jugats a casa | Jugats Fora | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQUIPS | Total | JUG | GUAN | EMP | PERD | FAV | CON | JUG | GUAN | EMP | PERD | FAV | CON | JUG | GUAN | EMP | PERD | FAV | CON | |
01 | Súria | 50 | 25 | 16 | 2 | 7 | 55 | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 29 | 16 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 |
02 | Marganell | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 52 | 34 | 11 | 6 | 4 | 1 | 27 | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 17 |
03 | Pª San Pedro | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 60 | 35 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 | 10 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 25 |
04 | Santpedor | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 61 | 38 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 30 | 22 |
05 | Fruitosenc | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 38 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4 | 26 | 22 | 12 | 5 | 3 | 4 | 12 | 14 |
06 | Joanenc | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 73 | 53 | 13 | 5 | 5 | 3 | 45 | 31 | 12 | 5 | 4 | 3 | 28 | 22 |
07 | Olvan | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 38 | 41 | 12 | 7 | 3 | 2 | 14 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 29 |
08 | Balconada | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 40 | 50 | 12 | 6 | 3 | 3 | 27 | 22 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 28 |
09 | Navarcles | 33 | 25 | 8 | 9 | 8 | 42 | 36 | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | 17 | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19 |
10 | Castellbell i V | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 47 | 48 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 18 | 12 | 3 | 3 | 6 | 22 | 30 |
11 | Can Parellada | 31 | 24 | 10 | 1 | 13 | 33 | 37 | 13 | 7 | 1 | 5 | 20 | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 13 | 17 |
12 | Font Capellans | 31 | 25 | 9 | 4 | 12 | 51 | 66 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 22 | 13 | 3 | 2 | 8 | 26 | 44 |
13 | Sant Pere Nord | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 39 | 50 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 26 |
14 | Pirinaica | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 45 | 44 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 16 | 13 | 3 | 1 | 9 | 19 | 28 |
15 | Navàs | 29 | 25 | 8 | 5 | 12 | 36 | 49 | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 19 | 12 | 1 | 2 | 9 | 12 | 30 |
16 | Balsareny | 26 | 24 | 8 | 2 | 14 | 36 | 59 | 12 | 4 | 0 | 8 | 18 | 29 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 30 |
17 | Artés | 24 | 25 | 7 | 3 | 15 | 34 | 60 | 13 | 5 | 2 | 6 | 23 | 28 | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 | 32 |
18 | Berga | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 41 | 52 | 12 | 3 | 2 | 7 | 21 | 24 | 13 | 2 | 5 | 6 | 20 | 28 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.