El C. E Castellbell i el Vilar va vèncer el passat dissabte al camp del fruitosenc tot i la intensa pluja que va caure en un partit en el que els castellvilarencs van ser molt superiors als de Sant fruitós .
La primera part va ser molt igualada per als dos equips, amb oportunitats de gol per ambdós conjunts, però el Castellbell és va avançar al marcador amb dos gols en pocs minuts i el fruitosenc va començar anar a remolc en busca del empat .
A la represa el resultat es va igualar i això no va ser cap obstacle perquè el Castellbell comences a marcar distancies i endur-se´n els tres punts que apropa cada vegada més els llocs de la salvació..
La propera jornada davant del Olvan a Monistrol , pot ser una jornada decisiva.
RESULTATS I CLASSIFICACIÓ
| ||||
Equips | Resultats | |||
ARTES, F.C. ''A'' - SURIA, C.E. ''A'' | 1 - 2 | |||
FRUITOSENC, F.C. ''A'' - CASTELLBELL I VILAR, C.E. ''A'' | 2 - 4 | |||
OLVAN, C.E. ''A'' - CAN PARELLADA, C.D. ''A'' | (0 - 0) Suspés | |||
NAVARCLES,C.F. ''A'' - JOANENC, F.C. ''A'' | 2 - 1 | |||
BERGA, C.E. ''A'' - FONT DELS CAPELLANS, C.F. ''A'' | 6 - 1 | |||
SANTPEDOR, C.F. ''A'' - BALCONADA, U.E. ''A'' | 1 - 1 | |||
SANT PERE NORD CF. ''A'' - Pª SAN PEDRO , C.F. ''A'' | 2 - 3 | |||
MARGANELL, C.E. ''A'' - BALSARENY, U.D. ''A'' | (0 - 0) Suspés | |||
PIRINAICA, F.C. ''A'' - NAVAS,C.E. ''A'' | 3 - 0 |
Pos | Equip | J | CASA | FORA | GF | GC | Punts | ||||||
G | E | P | G | E | P | ||||||||
1 | SURIA, C.E. "A" | 24 | 9 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 53 | 33 | 47 | ||
2 | MARGANELL, C.E. "A" | 23 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 50 | 31 | 44 | ||
3 | SANTPEDOR, C.F. "A" | 24 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 61 | 36 | 43 | ||
4 | Pª SAN PEDRO , C.F. "A" | 24 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 57 | 32 | 42 | ||
5 | FRUITOSENC, F.C. "A" | 24 | 7 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 38 | 35 | 41 | ||
6 | OLVAN, C.E. "A" | 23 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 36 | 39 | 37 | ||
7 | JOANENC, F.C. "A" | 24 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 68 | 50 | 36 | ||
8 | BALCONADA, U.E. "A" | 24 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 38 | 49 | 32 | ||
9 | NAVARCLES,C.F. "A" | 24 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 41 | 35 | 32 | ||
10 | CASTELLBELL I VILAR, C.E. "A" | 24 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 45 | 47 | 32 | ||
11 | SANT PERE NORD CF. "A" | 24 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 38 | 48 | 30 | ||
12 | CAN PARELLADA, C.D. "A" | 23 | 7 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 | 32 | 36 | 30 | ||
13 | PIRINAICA, F.C. "A" | 24 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 45 | 43 | 29 | ||
14 | FONT DELS CAPELLANS, C.F. "A" | 24 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 49 | 66 | 28 | ||
15 | NAVAS,C.E. "A" | 24 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 9 | 33 | 48 | 26 | ||
16 | ARTES, F.C. "A" | 24 | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | 8 | 33 | 57 | 24 | ||
17 | BALSARENY, U.D. "A" | 23 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 35 | 58 | 23 | ||
18 | BERGA, C.E. "A" | 24 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 5 | 38 | 47 | 22 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.