![]() |
| Andreu Subies serà quí diriguirà el destí dels clubs catalans , Foto FCF |
El nou president sustituirà al berguedà Jordi Casals que va abandonar la candidatura a Mitjans de setmanaDesprés d’una jornada electoral de 8 hores de votacions, i una participació del 62,9% del cens electoral, Andreu Subies ha estat proclamat president de la Federació Catalana de Futbol a l’obtenir 419 vots en contra dels 348 de l’altre candidat, Jaume Llauradó.
Aquesta ha estat la distribució del vot a les diferents delegacions:
| DELEGACIÓ | TOTAL CLUBS | SUBIES | LLAURADÓ | NUL/BLANC |
| BARCELONA | 198 | 45 | 45 | 2 |
| TARRAGONA | 112 | 62 | 31 | - |
| LLEIDA | 135 | 98 | 18 | 2 |
| GIRONA | 178 | 25 | 62 | 2 |
| TERRES DE L'EBRE | 47 | 22 | 16 | - |
| ANOIA | 34 | 7 | 21 | - |
| BAIX LLOBREGAT | 101 | 42 | 18 | 1 |
| BAGES-BERGUEDÀ | 62 | 15 | 19 | - |
| MARESME | 76 | 28 | 13 | 1 |
| MOLLET | 81 | 21 | 18 | 1 |
| VIC | 45 | 3 | 26 | 2 |
| PIRINEUS | 19 | 13 | 2 | - |
| RIPOLL | 9 | 3 | 6 | - |
| SABADELL | 42 | 12 | 16 | - |
| TERRASSA | 52 | 13 | 12 | 3 |
| VILAFRANCA | 50 | 10 | 25 | - |
| 1241 | 419 | 348 | 14 |



Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada
Nota: Només un membre d'aquest blog pot publicar entrades.